Buscar
Número | Título | |
Vol. 9, Núm. 2 (2018): Abril-Junio | Detección molecular y serológica del virus de la leucosis bovina en una población de vacas Holstein, de Colombia | Resumen PDF XML |
Cristina Úsuga-Monroy, José Julián Echeverri-Zuluaga, Albeiro López-Herrera | ||
Vol. 12, Núm. 3 (2021): Julio-Septiembre | Determinación de aflatoxinas en especias, ingredientes y mezclas de especias usados en la formulación de productos cárnicos comercializados en la Ciudad de México | Resumen PDF PDF (English) |
Montserrat Lizeth Ríos Barragán, José Fernando González Sánchez, Rey Gutiérrez Tolentino, Arturo Camilo Escobar Medina, José Jesús Pérez González, Salvador Vega y León | ||
Vol. 8, Núm. 2 (2017): Abril-Junio | Asociación entre variables reproductivas y anticuerpos anti Neospora caninum en bovinos lecheros de un municipio de Colombia | Resumen PDF XML |
Martín Orlando Pulido Medellín, Adriana María Díaz Anaya, Roy José Andrade Becerra | ||
Vol. 11, Núm. 2 (2020): Abril-Junio | Preliminary study of ivermectin residues in bovine livers in the Bogota Savanna | Resumen PDF (English) PDF |
Carmen Teresa Celis-Giraldo, Diego Ordóñez, Leonardo Roa, Sergio Andrei Cuervo-Escobar, Dajane Garzón-Rodríguez, Milena Alarcón-Caballero, Luisa Fernanda Merchán | ||
Vol. 13, Núm. 1 (2022): Enero-Marzo | Determinación serológica del virus de leucosis enzoótica bovina (VLEB) en el municipio de Paipa, Boyacá (Colombia) | Resumen PDF PDF (English) Texto |
Jorge Alejandro Jiménez Sánchez, Diana María Bulla-Castañeda, Adriana María Díaz-Anaya, Diego José García-Corredor, Martín Orlando Pulido-Medellín | ||
Vol. 10, Núm. 2 (2019): Abril-Junio | Evidencia serológica de infección por herpesvirus caprino tipo 1 en cabras en México | Resumen PDF PDF (English) Texto Completo |
Montserrat E. García-Hernández, Rosa E. Sarmiento-Silva, Liliana M. Valdés-Vázquez, Laura Cobos-Marín | ||
Núm. 52 | La prueba de Elisa en el diagnóstico de la anaplasmosis | Resumen PDF |
Miguel Tello Robles, Jesús Antornio Alvarez Martínez, Juan Alberto Ramos Aragón, Ramón Aboytes Torres, Germinal Jorge Canto Alarcón | ||
Vol. 3, Núm. 1 (2012): Enero-Marzo | Desarrollo de un inmuno-ensayo enzimático (ELISA) para el diagnóstico de paratuberculosis en bovinos | Resumen PDF |
Adriana Guadalupe Martínez Covarrubias, Marco Antonio Santillán Flores, Claudia Celic Guzmán Ruiz, Lucía del Carmen Favila Humara, Dionicio Córdova López, Efrén Díaz Aparicio, Laura Hernández Andrade, Miguel Ángel Blanco Ochoa | ||
Vol. 33, Núm. 3 | COMPARACION DEL ELISA CON LA TUBERCULINIZACION EN EL DIAGNOSTICO DE LA TUBERCULOSIS BOVINA | Resumen PDF |
Carolina Ramírez Casillas, German Valero Elizondo, Camila Arriaga Díaz | ||
Vol. 33, Núm. 1 (1995) | IDENTIFICACION DE ANTIGENOS DE DIFERENTES FASES DE DESARROLLO DE Fasciola hepatica | Resumen PDF |
Estefan Miranda Miranda, Zeferino Garcia Vazquez | ||
Elementos 1 - 10 de 10 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"