Buscar
Número | Título | |
Vol. 8, Núm. 2 (2017): Abril-Junio | Asociación entre variables reproductivas y anticuerpos anti Neospora caninum en bovinos lecheros de un municipio de Colombia | Resumen PDF XML |
Martín Orlando Pulido Medellín, Adriana María Díaz Anaya, Roy José Andrade Becerra | ||
Vol. 9, Núm. 4 (2018): Octubre-Diciembre | Frecuencia de Neospora caninum en bovinos doble propósito en fincas del estado Guárico, Venezuela | Resumen PDF XML |
Juan Carlos Pinilla León, Natalia Da Silva Borges | ||
Vol. 9, Núm. 3 (2018): Julio-Septiembre | Prevalencia de anticuerpos contra diarrea viral bovina en vacas no vacunadas en los estados de Puebla, Tabasco y Veracruz, México | Resumen PDF XML |
Jorge Víctor Rosete Fernández, Ángel Ríos Utrera, Juan Prisciliano Zárate Martínez, Sara Olazarán Jenkins, Lorenzo Granados Zurita, Abraham Fragoso Islas, Víctor Manuel Banda Ruiz, Guadalupe Asunción Socci Escatell | ||
Vol. 12, Núm. 4 (2021): Octubre-Diciembre | Prevalencia de diversos serovares de Leptospira interrogans en vacas no vacunadas en los estados de Puebla, Tabasco y Veracruz, México | Resumen PDF PDF (English) |
Jorge Víctor Rosete Fernández, Ángel Ríos Utrera, Juan P. Zárate Martínez, Guadalupe A. Socci Escatell, Abraham Fragoso Islas, Francisco T. Barradas Piña, Sara Olazarán Jenkins, Lorenzo Granados Zurita | ||
Vol. 9, Núm. 3 (2018): Julio-Septiembre | Prevalencia de la acariosis traqueal y niveles de infestación de Acarapis woodi en colonias de abejas de Morelos, México | Resumen PDF XML |
Claudia García Figueroa, Miguel Enrique Arechavaleta-Velasco | ||
Vol. 8, Núm. 3 (2017): Julio-Septiembre | Nosemosis en abejas melíferas y su relación con factores ambientales en Jalisco, México | Resumen PDF XML |
José María Tapia-González, Gustavo Alcazar-Oceguera, José Octavio Macías-Macías, Francisca Contreras-Escareño, José Carlos Tapia-Rivera, Francisco Javier Chavoya-Moreno, Juan Carlos Martínez-González | ||
Vol. 3, Núm. 4 (2012): Octubre-Diciembre | Prueba de grupo. Una eficiente alternativa para estimar prevalencia animal | Resumen PDF |
Osval Antonio Montesinos López, Abelardo Montesinos López, Ignacio Luna Espinoza, Laura Sanely Gaytán Lugo, Teodoro Espinosa Solarese | ||
Vol. 9, Núm. 3 (2018): Julio-Septiembre | Frecuencia de casos e identificación molecular de Cryptosporidium spp. en corderos lactantes mantenidos en pastoreo en el estado de Veracruz, México | Resumen PDF XML |
Irene Vitela-Mendoza, Victor Guillen Lorenzo, Carlos Ricardo Cruz Vazquez, Leticia Esperanza Medina Esparza, Miguel Ramos Parra | ||
Elementos 1 - 8 de 8 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"